| Technische gegevens Yamaha XT1200Z Super Ténéré Explorer |
| Kenmerken |
- Duurzame aluminium tubeless spaakwielen
- Instelbare voor- en achterwiel veersysteem
- Parallel twin - 270 graden krukas-technologie
- Intelligent Unified Brake System en standaard ABS
- YCC-T met 3-staps traction control plus Yamaha D-mode
- Laag en centraal zwaartepunt voor een uitstekende wendbaarheid
- Mistlampen
- Windgeleiderset
- Instelbare zithoogte
- Handvatverwarming
- Verhoogd windscherm
- Motorbeschermbeugel
- Yamaha YEC-8 acculader
- Cardo Q2 communicatie set
- Aluminium carterbeschermer
- Koplampbescherming (off-road use only)
- Zümo660 navigatiesysteem inclusief Navikomm-houder
- Aluminium afsluitbare zijkoffers en topkoffer inclusief luxe binnentassen
- Custom made Explorer zadel inclusief zadelverwarming in vier standen instelbaar voor de berijder en passagier
|
| |
| Motor |
| Type | Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, parallel twin, vier kleppen, brandstofinjectie, twee bougies per cilinder |
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Boring/slag | 98,0 x 79,5 mm |
| Compressieverhouding | 11,0 : 1 |
| Max. vermogen | 80,9 kW (110 pk) bij 7.250 tpm |
| Max. koppel | 114,1 Nm (11,6 kg-m) bij 6.000 tpm |
| Smeersysteem | Dry sump lubrication system met geïntegreerde olietank in het carter |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie |
| Type koppeling | Nat, meervoudige platen |
| Ontstekingsysteem | TCI (twee bougies per cilinder) |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Versnellingsbak | Constant mesh, 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Cardan |
| Tankinhoud | 23 liter |
| Inhoud oliecarter | N.v.t (geïntegreerde olietank in het carter) |
| |
| Chassis |
| Type | Stalen dubbel wiegframe |
| Wielophanging voor | Upside-down voorvork, Ø 43 mm, instelbare voorspanning, compressie en rebound |
| Veerweg | 190 mm |
| Wielophanging achter | Swingarm (Monocross), veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar |
| Veerweg | 190 mm |
| Balhoofdhoek | 28° |
| Naloop | 125 mm |
| Voorrem | Twee remschijven (Wave-type), Ø 310 mm |
| Achterrem | Enkele remschijf (Wave-type), Ø 282 mm |
| Bandenmaat voor | 110/80R 19M/C |
| Bandenmaat achter | 150/70R 17M/C |
| |
| Afmetingen |
| Lengte | 2.250 mm |
| Breedte | 980 mm |
| Hoogte | 1.410 mm |
| Zithoogte | Instelbaar van 845 tot 870 mm |
| Wielbasis | 1.540 mm |
| Grondspeling | 205 mm |
| Gewicht | 261 kg |