| Technische gegevens Kawasaki ER-6 N | |
|---|---|
| Motor | |
| Type | Vloeistofgekoeld, viertakt Parallel Twin |
| Cilinderinhoud | 649cc |
| Boring/slag | 83 x 60mm |
| Compressieverhouding | 11.3:1 |
| Kleppensysteem | DOHC, 8 kleppen |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie: Ø 38 mm x 2 (Keihin) |
| Ontsteking | Digitaal |
| Startmotor | Elektrisch |
| Overbrenging | |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Motorfietsonderdelen | |
| Frame | Diamant, hoogwaardig staal |
| Voorbanden | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Achterbanden | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Voorvering | 41 mm telescopische vork |
| Achtervering | Monoshock with adjustable preload and rebound damping |
| Veeruitslag voor | 120 mm |
| Veeruitslag achter | 130 mm |
| Remmen voor | Dubbele semizwevende 300 mm wave-type remschijven met dubbele zuigerremklauwen, met abs |
| Remmen achter | 220 mm wave-type remschijf met enkele zuigerremklauw, met abs |
| Afmetingen | |
| Afmetingen (L x B x H) | 2.100 mm x 760 mm x 1.095 mm |
| Zithoogte | 785 mm |
| Wielbasis | 1.405 mm |
| Stuurhoek links/rechts | 32° / 32° |
| Balhoofdhoek/naloop | 24,5°/102 mm |
| Brandstofcapaciteit | 15,5 liter |
| Gewicht | 174 kg |
| Vermogen | |
| Maximum vermogen | 53 kW {72,1 PK} / 8.500 tpm |
| Maximum koppel | 66 Nm {6,7 kgf·m} / 7.000 tpm |
![]() | |
| Technische gegevens Suzuki GS 500 E (25 KW) | |
|---|---|
| Motor | |
| Type | Luchtgekoeld, twin, 4-takt |
| Cilinderinhoud | 487cc |
| Boring/slag | 74 x 56,6 |
| Kleppensysteem | 2 kleppen per cilinder |
| Overbrenging | Ketting |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Motorfietsonderdelen | |
| Voorbanden | 110/70 – 17 |
| Achterbanden | 130/70 – 17 |
| Remmen voor | Enkele 310 mm schijf met dubbele zuigerremklauwen |
| Remmen achter | Enkele 250 mm schijf met dubbele zuigerremklauwen |
| Afmetingen | |
| Afmetingen (L x B x H) | 2075 x 745 x 1045 mm |
| Zithoogte | 790 mm |
| Wielbasis | 1410 mm |
| Brandstofcapaciteit | 17 ltr |
| Reserve | 3,5 ltr |
| Gewicht | 169 kg |
| Vermogen | |
| Maximum vermogen | 33,9 kW / 45,5 PK @ 9200 RPM |
| Maximum koppel | 39,2 Nm @ 7600 RPM |
![]() | |
| Technische gegevens Suzuki GN 250 | |
|---|---|
| Motor | |
| Type | Luchtgekoelde ééncilinder |
| Cilinderinhoud | 249cc |
| Boring/slag | 72 x 61,2 |
| Compressieverhouding | 8,9 : 1 |
| Kleppensysteem | 2 kleppen met bovenliggende nokkenas |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Ontsteking | Digitaal |
| Startmotor | Elektrisch |
| Overbrenging | Ketting / Tandwielen |
| Versnellingsbak | 5 versnellingen |
| Motorfietsonderdelen | |
| Frame | Enkelvoudig wiegframe |
| Voorbanden | 3.00 – 18 |
| Achterbanden | 4.60 - 18 |
| Voorvering | Telescopische vork |
| Achtervering | Twee schokbrekers |
| Remmen voor | Enkele schijf 220 mm |
| Remmen achter | Trommel 140 mm |
| Afmetingen | |
| Afmetingen (L x B x H) | 2035 x 835 x 1120 mm |
| Zithoogte | 720 – 240 mm |
| Brandstofcapaciteit | 10,5 ltr |
| Gewicht | 129 kg |
| Vermogen | |
| Maximum vermogen | 16,2 kW / 22 PK |
| Maximum koppel | 19,6 NM 5500 RPM |
![]() | |
| Motor - Introductie | Motor - Volgmotor |